Shinobi Legends Forum - Shinobi Legends Game Site

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Please report outages in the thread "messages/server outages", Thanks.

Shinobi Legends Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 245
Total Posts: 227871
Total Topics: 7533
Total Categories: 9
Users Online: 514
Most Online: 686 - December 31, 2022, 06:34:46 PM
Online Today: 563
Total page views: 55737546
Average registrations per day: 5.36
Average posts per day: 34.70
Average topics per day: 1.33
Total Boards: 55
Latest Member: Phantasos
Average online per day: 45.13
Male to Female Ratio: 4.8:1
Average page views per day: 8460.47
Top 10 Posters Top 10 Boards
Shikki 29944
hiro 22415
thecrazyanbu 7450
Neji 7113
Mihamaru 6703
ShinobiIceSlayer 4764
klaymank 3986
Eric 3504
Baluski 3120
Fork 3097
Spam 129521
Village Square 25874
Feature Requests 18087
Game Related Discussions 13730
Discussions 5490
New Features 4323
Bijuu Arena 4078
Help me I am lost 3246
Bugreports 3209
Rules/Foundation 1923
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
3 word game 3919
Real life pictures. (NO SPAMMING) 3625
at home 3089
The corrupted wish game 2980
The Blame Game. 1876
Shinobi legends book 1678
Word Association 1546
New Year's Resolution Game 1531
SL News 1434
A Shinobi Legends convention 1233
Real life pictures. (NO SPAMMING) 290117
at home 284724
The corrupted wish game 189809
3 word game 175063
A Shinobi Legends convention 151389
Text Issues 144664
SL News 131289
Shinobi legends book 127015
The Blame Game. 123313
Kekkei Genkai 117344
Top Topic Starters Most Time Online
Neji 305
Gyu~ru~ru 194
Eric 193
KayentaMoenkopi 126
Raifudo Oppa 124
Camel 116
Shikki 108
Becquerel 100
atomkai 94
Lebis 92
hiro 50d 19h 23m
Shukaku 50d 14h 24m
Ѕhadow 50d 11h 56m
Shikki 46d 21h 52m
Camel 45d 22h 40m
Mihamaru 40d 13h 11m
Lebis 36d 11h 0m
Eric 34d 4h 30m
klaymank 33d 6h 35m
Kage 32d 12h 53m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 602 2664806
April 2024 0 0 0 602 1176561
March 2024 0 0 0 511 540207
2024-03-01 0 0 0 190 15637
2024-03-02 0 0 0 178 17966
2024-03-03 0 0 0 192 15590
2024-03-04 0 0 0 134 12956
2024-03-05 0 0 0 161 10028
2024-03-06 0 0 0 129 7779
2024-03-07 0 0 0 149 18884
2024-03-08 0 0 0 160 15991
2024-03-09 0 0 0 169 16401
2024-03-10 0 0 0 203 15077
2024-03-11 0 0 0 275 11705
2024-03-12 0 0 0 221 20033
2024-03-13 0 0 0 229 19292
2024-03-14 0 0 0 195 14357
2024-03-15 0 0 0 202 17448
2024-03-16 0 0 0 237 17368
2024-03-17 0 0 0 129 7540
2024-03-18 0 0 0 132 8651
2024-03-19 0 0 0 125 15508
2024-03-20 0 0 0 111 13268
2024-03-21 0 0 0 89 7979
2024-03-22 0 0 0 98 6300
2024-03-23 0 0 0 108 8741
2024-03-24 0 0 0 93 6385
2024-03-25 0 0 0 85 6127
2024-03-26 0 0 0 103 9787
2024-03-27 0 0 0 100 27750
2024-03-28 0 0 0 371 77743
2024-03-29 0 0 0 511 60293
2024-03-30 0 0 0 138 27888
2024-03-31 0 0 0 126 9735
February 2024 0 0 0 258 386351
January 2024 0 0 0 304 561687
* 2023 0 2 0 276 3824640
December 2023 0 0 0 219 279623
November 2023 0 0 0 219 379605
October 2023 0 0 0 194 349847
September 2023 0 0 0 198 368947
August 2023 0 0 0 192 332711
July 2023 0 0 0 210 340281
2023-07-01 0 0 0 134 12188
2023-07-02 0 0 0 138 10807
2023-07-03 0 0 0 113 8473
2023-07-04 0 0 0 138 13157
2023-07-05 0 0 0 177 13957
2023-07-06 0 0 0 210 16303
2023-07-07 0 0 0 209 15934
2023-07-08 0 0 0 192 16679
2023-07-09 0 0 0 166 15430
2023-07-10 0 0 0 182 15110
2023-07-11 0 0 0 137 14515
2023-07-12 0 0 0 135 8100
2023-07-13 0 0 0 139 9262
2023-07-14 0 0 0 148 10881
2023-07-15 0 0 0 140 12141
2023-07-16 0 0 0 144 12572
2023-07-17 0 0 0 142 8746
2023-07-18 0 0 0 158 10504
2023-07-19 0 0 0 146 12039
2023-07-20 0 0 0 129 11716
2023-07-21 0 0 0 103 9429
2023-07-22 0 0 0 109 12395
2023-07-23 0 0 0 110 6341
2023-07-24 0 0 0 109 9035
2023-07-25 0 0 0 155 11714
2023-07-26 0 0 0 59 4582
2023-07-27 0 0 0 74 4558
2023-07-28 0 0 0 71 11337
2023-07-29 0 0 0 88 5165
2023-07-30 0 0 0 100 8354
2023-07-31 0 0 0 109 8857
June 2023 0 2 0 276 448079
May 2023 0 0 0 235 305482
April 2023 0 0 0 179 212318
March 2023 0 0 0 209 385226
February 2023 0 0 0 143 214234
January 2023 0 0 0 130 208287
* 2022 1 6 0 686 4196914
December 2022 0 0 0 686 402621
November 2022 0 0 0 165 404600
October 2022 0 0 0 139 330743
September 2022 0 0 0 150 356019
August 2022 0 0 0 85 302658
July 2022 0 0 0 137 327651
June 2022 0 3 0 125 374109
May 2022 0 0 0 145 379415
April 2022 0 0 0 103 343350
March 2022 1 3 0 110 305541
February 2022 0 0 0 104 297986
January 2022 0 0 0 115 372221
* 2021 6 33 0 126 5295510
December 2021 0 0 0 90 301987
November 2021 0 0 0 126 330930
2021-11-01 0 0 0 60 10161
2021-11-02 0 0 0 59 11153
2021-11-03 0 0 0 63 14266
2021-11-04 0 0 0 87 12485
2021-11-05 0 0 0 82 12883
2021-11-06 0 0 0 77 13692
2021-11-07 0 0 0 85 14717
2021-11-08 0 0 0 74 12924
2021-11-09 0 0 0 73 8927
2021-11-10 0 0 0 87 10253
2021-11-11 0 0 0 95 11483
2021-11-12 0 0 0 83 9880
2021-11-13 0 0 0 76 9970
2021-11-14 0 0 0 70 9666
2021-11-15 0 0 0 77 9658
2021-11-16 0 0 0 64 8560
2021-11-17 0 0 0 74 8017
2021-11-18 0 0 0 73 8987
2021-11-19 0 0 0 102 10856
2021-11-20 0 0 0 80 10357
2021-11-21 0 0 0 85 10181
2021-11-22 0 0 0 80 10730
2021-11-23 0 0 0 97 11617
2021-11-24 0 0 0 87 10932
2021-11-25 0 0 0 81 10819
2021-11-26 0 0 0 82 10077
2021-11-27 0 0 0 76 14805
2021-11-28 0 0 0 121 11326
2021-11-29 0 0 0 126 12720
2021-11-30 0 0 0 76 8828
October 2021 0 0 0 120 531375
September 2021 0 0 0 121 384104
August 2021 0 5 0 94 342059
July 2021 1 1 0 81 363441
June 2021 1 5 0 98 447721
May 2021 2 8 0 122 707535
April 2021 1 3 0 101 601534
March 2021 1 11 0 92 426138
February 2021 0 0 0 78 545468
January 2021 0 0 0 72 313218
* 2020 4 42 0 323 5159693
December 2020 0 0 0 87 615316
November 2020 0 0 0 106 636826
October 2020 0 0 0 78 874977
September 2020 0 0 0 70 326173
2020-09-01 0 0 0 50 13007
2020-09-02 0 0 0 53 11239
2020-09-03 0 0 0 54 9543
2020-09-04 0 0 0 44 7988
2020-09-05 0 0 0 54 7728
2020-09-06 0 0 0 53 8505
2020-09-07 0 0 0 48 8105
2020-09-08 0 0 0 45 6837
2020-09-09 0 0 0 49 9540
2020-09-10 0 0 0 47 12503
2020-09-11 0 0 0 55 11016
2020-09-12 0 0 0 50 13587
2020-09-13 0 0 0 49 11964
2020-09-14 0 0 0 50 8879
2020-09-15 0 0 0 50 9708
2020-09-16 0 0 0 48 10109
2020-09-17 0 0 0 47 10154
2020-09-18 0 0 0 41 7361
2020-09-19 0 0 0 51 9269
2020-09-20 0 0 0 50 10542
2020-09-21 0 0 0 52 11305
2020-09-22 0 0 0 66 11512
2020-09-23 0 0 0 48 11674
2020-09-24 0 0 0 51 11209
2020-09-25 0 0 0 59 11588
2020-09-26 0 0 0 69 12730
2020-09-27 0 0 0 62 13622
2020-09-28 0 0 0 63 13452
2020-09-29 0 0 0 70 18960
2020-09-30 0 0 0 63 12537
August 2020 0 0 0 88 498245
July 2020 0 1 0 87 412388
June 2020 1 1 0 68 211166
May 2020 1 13 0 274 345910
April 2020 0 0 0 96 397979
March 2020 0 7 0 323 227435
February 2020 2 14 0 209 406426
January 2020 0 6 0 180 206852
* 2019 11 95 0 284 3444064
December 2019 1 3 0 214 508031
November 2019 0 0 0 284 405077
2019-11-01 0 0 0 64 8551
2019-11-02 0 0 0 62 7987
2019-11-03 0 0 0 78 13926
2019-11-04 0 0 0 77 23076
2019-11-05 0 0 0 74 14768
2019-11-06 0 0 0 87 18071
2019-11-07 0 0 0 74 7505
2019-11-08 0 0 0 77 8785
2019-11-09 0 0 0 81 18646
2019-11-10 0 0 0 78 7863
2019-11-11 0 0 0 96 10027
2019-11-12 0 0 0 91 9765
2019-11-13 0 0 0 82 22911
2019-11-14 0 0 0 82 8819
2019-11-15 0 0 0 83 8976
2019-11-16 0 0 0 127 20795
2019-11-17 0 0 0 122 19950
2019-11-18 0 0 0 75 8168
2019-11-19 0 0 0 69 8721
2019-11-20 0 0 0 73 32913
2019-11-21 0 0 0 103 9477
2019-11-22 0 0 0 114 11394
2019-11-23 0 0 0 284 22212
2019-11-24 0 0 0 67 21402
2019-11-25 0 0 0 69 13537
2019-11-26 0 0 0 101 8947
2019-11-27 0 0 0 105 10879
2019-11-28 0 0 0 105 10204
2019-11-29 0 0 0 71 8658
2019-11-30 0 0 0 74 8144
October 2019 1 2 0 73 394305
September 2019 0 0 0 81 221966
August 2019 1 8 0 98 184847
July 2019 1 6 0 104 208936
June 2019 2 3 0 68 191816
2019-06-01 0 0 0 34 4866
2019-06-02 0 0 0 37 5040
2019-06-03 0 0 0 31 4293
2019-06-04 0 0 0 34 4631
2019-06-05 0 0 0 31 3757
2019-06-06 0 0 0 32 4155
2019-06-07 0 0 0 35 3553
2019-06-08 0 0 0 37 3775
2019-06-09 1 2 0 35 4230
2019-06-10 0 0 0 68 4280
2019-06-11 0 0 0 30 7546
2019-06-12 0 0 0 35 4069
2019-06-13 0 0 0 31 4197
2019-06-14 0 0 0 48 12317
2019-06-15 1 1 0 41 24866
2019-06-16 0 0 0 62 7426
2019-06-17 0 0 0 53 4340
2019-06-18 0 0 0 35 4445
2019-06-19 0 0 0 43 4369
2019-06-20 0 0 0 34 4223
2019-06-21 0 0 0 64 4416
2019-06-22 0 0 0 35 5430
2019-06-23 0 0 0 65 12550
2019-06-24 0 0 0 59 17078
2019-06-25 0 0 0 35 14640
2019-06-26 0 0 0 63 3999
2019-06-27 0 0 0 61 3330
2019-06-28 0 0 0 60 3099
2019-06-29 0 0 0 51 3197
2019-06-30 0 0 0 59 3699
May 2019 0 1 0 81 313006
April 2019 1 1 0 86 419430
2019-04-01 0 0 0 68 2455
2019-04-02 0 0 0 86 3163
2019-04-03 0 0 0 25 2438
2019-04-04 0 0 0 51 3397
2019-04-05 0 0 0 51 5483
2019-04-06 0 0 0 53 13385
2019-04-07 0 0 0 65 19772
2019-04-08 1 1 0 37 15143
2019-04-09 0 0 0 40 26279
2019-04-10 0 0 0 29 6794
2019-04-11 0 0 0 31 3567
2019-04-12 0 0 0 34 6322
2019-04-13 0 0 0 27 9810
2019-04-14 0 0 0 29 2670
2019-04-15 0 0 0 37 2925
2019-04-16 0 0 0 28 3602
2019-04-17 0 0 0 29 2821
2019-04-18 0 0 0 32 3028
2019-04-19 0 0 0 34 161733
2019-04-20 0 0 0 28 40714
2019-04-21 0 0 0 30 2295
2019-04-22 0 0 0 27 2659
2019-04-23 0 0 0 27 3101
2019-04-24 0 0 0 32 3602
2019-04-25 0 0 0 34 13758
2019-04-26 0 0 0 40 17512
2019-04-27 0 0 0 37 11021
2019-04-28 0 0 0 34 13855
2019-04-29 0 0 0 61 10883
2019-04-30 0 0 0 41 5243
March 2019 0 0 0 228 326050
February 2019 1 25 0 95 163986
January 2019 3 46 0 120 106614
2019-01-01 0 7 0 22 3047
2019-01-02 0 3 0 23 9300
2019-01-03 0 2 0 23 2591
2019-01-04 0 1 0 20 3354
2019-01-05 0 1 0 22 3575
2019-01-06 0 0 0 23 7736
2019-01-07 0 1 0 21 3922
2019-01-08 0 0 0 22 2378
2019-01-09 0 1 0 27 2022
2019-01-10 0 1 0 21 1627
2019-01-11 0 0 0 19 1627
2019-01-12 0 0 0 22 1601
2019-01-13 0 0 0 23 2145
2019-01-14 0 0 0 21 2187
2019-01-15 0 0 0 26 1660
2019-01-16 0 0 0 19 1720
2019-01-17 0 0 0 21 1635
2019-01-18 2 10 0 28 2973
2019-01-19 0 3 0 23 1914
2019-01-20 1 2 0 21 1968
2019-01-21 0 4 0 53 5976
2019-01-22 0 0 0 41 3431
2019-01-23 0 1 0 30 4875
2019-01-24 0 3 0 43 8955
2019-01-25 0 1 0 39 3631
2019-01-26 0 1 0 42 5424
2019-01-27 0 0 0 41 3549
2019-01-28 0 0 0 27 1977
2019-01-29 0 2 0 41 2720
2019-01-30 0 1 0 120 5465
2019-01-31 0 1 0 23 1629
* 2018 20 262 678 517 3525855
December 2018 1 21 0 503 601407
November 2018 1 10 0 517 369644
October 2018 0 9 0 167 410817
September 2018 1 6 0 50 141652
August 2018 3 46 0 48 324155
July 2018 3 54 0 41 403494
2018-07-01 0 1 0 35 7843
2018-07-02 0 0 0 25 4107
2018-07-03 0 2 0 33 3618
2018-07-04 0 0 0 31 4778
2018-07-05 0 0 0 33 5348
2018-07-06 0 0 0 29 3976
2018-07-07 0 2 0 32 4430
2018-07-08 0 1 0 27 4453
2018-07-09 0 1 0 30 6109
2018-07-10 0 1 0 27 3463
2018-07-11 0 3 0 38 4973
2018-07-12 0 2 0 30 3138
2018-07-13 1 16 0 34 4248
2018-07-14 0 8 0 39 4132
2018-07-15 1 1 0 39 5370
2018-07-16 0 2 0 40 12682
2018-07-17 0 0 0 30 8646
2018-07-18 1 2 0 38 10029
2018-07-19 0 1 0 32 6980
2018-07-20 0 0 0 41 8078
2018-07-21 0 0 0 36 11611
2018-07-22 0 0 0 34 11368
2018-07-23 0 2 0 38 8219
2018-07-24 0 0 0 38 6883
2018-07-25 0 2 0 34 15014
2018-07-26 0 2 0 35 35093
2018-07-27 0 4 0 38 39225
2018-07-28 0 1 0 28 38822
2018-07-29 0 0 0 25 42924
2018-07-30 0 0 0 26 36386
2018-07-31 0 0 0 29 41548
June 2018 2 19 0 49 329167
May 2018 5 56 0 39 202464
April 2018 1 10 0 41 167389
March 2018 1 19 0 61 218738
February 2018 2 10 304 45 201492
2018-02-01 0 0 13 21 28189
2018-02-02 0 0 14 35 8485
2018-02-03 0 0 9 37 13910
2018-02-04 0 0 9 20 5970
2018-02-05 0 0 17 20 3371
2018-02-06 0 0 7 22 3309
2018-02-07 0 0 17 41 7442
2018-02-08 0 0 9 45 11144
2018-02-09 0 0 12 28 7147
2018-02-10 0 1 11 44 4276
2018-02-11 0 1 7 27 4896
2018-02-12 0 0 10 30 4376
2018-02-13 1 3 12 41 8606
2018-02-14 1 3 13 36 9433
2018-02-15 0 0 7 27 6954
2018-02-16 0 0 10 27 3310
2018-02-17 0 0 6 28 3517
2018-02-18 0 0 8 33 4591
2018-02-19 0 0 9 40 10364
2018-02-20 0 0 13 33 8940
2018-02-21 0 0 10 27 3907
2018-02-22 0 1 10 32 4186
2018-02-23 0 0 5 24 3968
2018-02-24 0 0 18 34 7625
2018-02-25 0 1 14 44 11023
2018-02-26 0 0 12 27 3506
2018-02-27 0 0 16 23 6335
2018-02-28 0 0 6 25 2712
January 2018 0 2 374 39 155436
2018-01-01 0 0 10 18 3291
2018-01-02 0 0 13 16 2068
2018-01-03 0 0 6 27 4723
2018-01-04 0 0 10 18 4133
2018-01-05 0 0 9 17 2570
2018-01-06 0 0 14 19 3230
2018-01-07 0 1 9 17 4359
2018-01-08 0 0 9 38 8781
2018-01-09 0 1 16 17 4045
2018-01-10 0 0 8 23 2551
2018-01-11 0 0 11 17 2129
2018-01-12 0 0 10 19 2372
2018-01-13 0 0 21 28 5957
2018-01-14 0 0 6 15 3845
2018-01-15 0 0 10 17 2646
2018-01-16 0 0 15 21 2590
2018-01-17 0 0 13 15 2919
2018-01-18 0 0 15 32 7573
2018-01-19 0 0 12 16 2517
2018-01-20 0 0 7 18 3985
2018-01-21 0 0 7 17 4328
2018-01-22 0 0 7 19 3652
2018-01-23 0 0 13 37 9607
2018-01-24 0 0 16 24 4698
2018-01-25 0 0 19 24 7958
2018-01-26 0 0 16 27 4991
2018-01-27 0 0 20 17 3414
2018-01-28 0 0 18 39 7099
2018-01-29 0 0 12 33 5766
2018-01-30 0 0 11 18 3368
2018-01-31 0 0 11 19 24271
* 2017 227 3549 4128 87 2452041
December 2017 5 13 335 44 127533
November 2017 2 6 325 49 180499
October 2017 0 29 427 52 209469
September 2017 7 115 387 51 138557
August 2017 8 141 330 47 188942
2017-08-01 0 0 8 28 3742
2017-08-02 1 6 11 39 5790
2017-08-03 0 0 9 38 41395
2017-08-04 0 7 13 39 14406
2017-08-05 0 0 7 38 4634
2017-08-06 0 2 12 36 3838
2017-08-07 1 4 11 35 5021
2017-08-08 0 6 10 34 4402
2017-08-09 0 9 10 40 5186
2017-08-10 1 7 11 38 5473
2017-08-11 0 4 11 32 4212
2017-08-12 0 1 12 30 3944
2017-08-13 0 10 10 34 4177
2017-08-14 0 4 14 37 4503
2017-08-15 0 4 9 30 4306
2017-08-16 1 8 7 44 4792
2017-08-17 0 10 6 29 5553
2017-08-18 0 4 15 41 6426
2017-08-19 0 0 9 34 6313
2017-08-20 0 0 11 33 4321
2017-08-21 2 7 17 36 4800
2017-08-22 0 8 11 32 4881
2017-08-23 0 9 9 47 4783
2017-08-24 1 4 15 34 4460
2017-08-25 0 0 12 28 3910
2017-08-26 0 5 11 32 3966
2017-08-27 1 5 7 40 3733
2017-08-28 0 7 11 41 4024
2017-08-29 0 9 10 39 4031
2017-08-30 0 0 9 28 3853
2017-08-31 0 1 12 35 4067
July 2017 16 195 317 50 172604
June 2017 17 239 342 87 244632
May 2017 15 309 352 65 234817
April 2017 21 291 342 53 220592
2017-04-01 1 11 7 28 8707
2017-04-02 3 23 8 53 7757
2017-04-03 0 10 11 25 5348
2017-04-04 0 9 9 48 8711
2017-04-05 0 5 13 43 5877
2017-04-06 1 26 12 43 5676
2017-04-07 0 7 8 47 4176
2017-04-08 2 13 13 40 5380
2017-04-09 0 0 5 34 4805
2017-04-10 1 5 21 43 6587
2017-04-11 0 0 8 43 6750
2017-04-12 0 1 15 45 4755
2017-04-13 0 0 11 36 8578
2017-04-14 0 3 10 41 5060
2017-04-15 1 11 16 40 6921
2017-04-16 1 6 8 40 6850
2017-04-17 0 0 12 40 8763
2017-04-18 0 0 12 38 9293
2017-04-19 0 0 15 45 5888
2017-04-20 0 0 10 43 4674
2017-04-21 2 8 15 37 4169
2017-04-22 1 7 5 40 9365
2017-04-23 0 3 7 51 35860
2017-04-24 0 15 11 39 10306
2017-04-25 1 10 13 42 3580
2017-04-26 2 7 12 40 4003
2017-04-27 1 11 9 39 4292
2017-04-28 2 28 11 42 7308
2017-04-29 2 29 22 40 5221
2017-04-30 0 43 13 44 5932
March 2017 49 679 293 72 217910
February 2017 51 899 312 51 273788
January 2017 36 633 366 57 242698
* 2016 360 5594 4417 50 2827987
December 2016 37 522 316 39 168988
November 2016 35 443 342 40 364418
October 2016 38 663 369 50 400027
September 2016 42 723 242 42 202850
August 2016 17 324 258 39 240519
July 2016 24 328 313 46 240625
June 2016 27 620 419 48 211288
2016-06-01 4 66 14 39 12179
2016-06-02 0 90 9 35 10328
2016-06-03 1 37 15 36 7498
2016-06-04 0 5 18 32 4127
2016-06-05 1 29 12 36 5867
2016-06-06 2 19 14 30 8309
2016-06-07 3 38 17 34 6149
2016-06-08 2 47 15 40 5920
2016-06-09 3 44 18 45 6309
2016-06-10 0 10 14 45 6771
2016-06-11 0 6 6 40 6439
2016-06-12 0 17 10 48 6823
2016-06-13 1 19 17 40 7649
2016-06-14 1 28 22 44 6863
2016-06-15 1 16 19 43 5312
2016-06-16 0 4 16 27 3896
2016-06-17 0 7 12 39 6889
2016-06-18 1 10 15 39 6598
2016-06-19 0 2 14 22 4794
2016-06-20 0 2 18 44 6276
2016-06-21 0 3 6 41 7407
2016-06-22 1 8 15 36 7587
2016-06-23 1 13 18 38 7825
2016-06-24 0 3 17 39 9820
2016-06-25 1 5 10 40 6514
2016-06-26 0 8 12 34 9279
2016-06-27 1 5 7 35 6127
2016-06-28 2 57 6 39 7893
2016-06-29 1 13 19 38 7201
2016-06-30 0 9 14 37 6639
May 2016 22 326 431 40 170956
April 2016 17 238 738 42 216690
March 2016 32 460 680 43 261032
February 2016 25 450 148 39 181687
January 2016 44 497 161 39 168907
* 2015 488 9977 9630 40 2724588
December 2015 101 1365 340 40 198648
November 2015 35 598 752 38 313614
October 2015 49 1124 926 33 269336
2015-10-01 3 51 27 29 6414
2015-10-02 2 32 25 30 5075
2015-10-03 3 51 21 27 6056
2015-10-04 1 16 12 21 4047
2015-10-05 1 8 25 21 4172
2015-10-06 1 11 33 22 4461
2015-10-07 2 84 28 29 6360
2015-10-08 0 12 24 20 4833
2015-10-09 3 31 30 26 5865
2015-10-10 3 55 33 23 5752
2015-10-11 1 41 51 28 6697
2015-10-12 2 101 49 31 7662
2015-10-13 2 61 55 33 7373
2015-10-14 2 41 25 23 6000
2015-10-15 0 31 32 20 5494
2015-10-16 1 27 28 23 4807
2015-10-17 1 23 6 25 9392
2015-10-18 3 66 6 31 36876
2015-10-19 1 27 5 28 18323
2015-10-20 1 34 12 28 16265
2015-10-21 1 30 16 29 16652
2015-10-22 0 6 45 29 19984
2015-10-23 0 6 54 25 13403
2015-10-24 0 10 34 19 4815
2015-10-25 0 4 37 18 5317
2015-10-26 7 62 30 23 5653
2015-10-27 3 53 46 28 7176
2015-10-28 1 62 36 28 6920
2015-10-29 0 8 37 24 5297
2015-10-30 3 69 35 24 7163
2015-10-31 1 11 29 18 5032
September 2015 38 1462 870 36 233878
August 2015 44 1021 760 32 257898
July 2015 37 922 856 33 214198
June 2015 17 286 665 39 170046
May 2015 30 576 767 33 196333
April 2015 26 325 820 29 196953
2015-04-01 1 4 30 26 6004
2015-04-02 1 2 27 24 5442
2015-04-03 0 2 29 22 5461
2015-04-04 1 3 24 23 4369
2015-04-05 0 0 29 29 4274
2015-04-06 0 1 25 21 4964
2015-04-07 0 4 26 22 5817
2015-04-08 2 6 30 20 4823
2015-04-09 1 30 21 23 6688
2015-04-10 2 20 51 24 13947
2015-04-11 0 20 24 21 6166
2015-04-12 0 5 30 21 10596
2015-04-13 0 5 37 21 7720
2015-04-14 0 2 31 21 6824
2015-04-15 1 4 30 20 8595
2015-04-16 2 10 36 20 9249
2015-04-17 2 21 29 23 8937
2015-04-18 1 4 20 25 5428
2015-04-19 2 10 19 23 7640
2015-04-20 0 14 22 20 6294
2015-04-21 2 33 32 25 7658
2015-04-22 0 9 22 24 5038
2015-04-23 2 15 33 25 6121
2015-04-24 0 33 10 20 5084
2015-04-25 2 30 18 26 5178
2015-04-26 0 10 11 23 5774
2015-04-27 3 16 35 22 6288
2015-04-28 0 1 17 22 4965
2015-04-29 0 5 40 26 6305
2015-04-30 1 6 32 21 5304
March 2015 22 370 963 34 226647
February 2015 18 351 926 36 200828
January 2015 71 1577 985 38 246209
* 2014 375 5231 4788 61 3165140
December 2014 135 930 1371 36 308786
November 2014 42 610 370 38 270048
October 2014 28 625 291 58 257745
September 2014 31 432 177 49 186366
August 2014 21 483 120 56 200549
July 2014 20 427 132 38 258122
2014-07-01 2 29 4 22 5752
2014-07-02 1 4 1 21 6730
2014-07-03 0 2 5 27 5779
2014-07-04 1 4 4 23 7716
2014-07-05 0 9 7 24 6782
2014-07-06 0 12 4 24 6238
2014-07-07 0 9 2 29 11270
2014-07-08 0 1 1 27 22438
2014-07-09 1 3 3 28 23000
2014-07-10 1 10 9 25 15052
2014-07-11 0 3 8 22 18880
2014-07-12 0 0 3 23 7100
2014-07-13 0 0 4 22 6185
2014-07-14 1 6 3 23 6996
2014-07-15 0 12 5 37 7447
2014-07-16 5 112 1 24 7538
2014-07-17 2 95 1 33 10463
2014-07-18 0 23 4 32 7425
2014-07-19 1 14 4 35 5111
2014-07-20 0 6 4 38 5813
2014-07-21 0 8 3 28 5936
2014-07-22 0 3 5 36 6890
2014-07-23 1 1 3 21 5563
2014-07-24 1 11 3 24 6466
2014-07-25 2 30 5 31 5580
2014-07-26 0 10 4 35 5468
2014-07-27 0 3 5 15 5373
2014-07-28 0 2 9 32 6863
2014-07-29 0 1 1 28 4960
2014-07-30 1 3 12 35 6268
2014-07-31 0 1 5 24 5040
June 2014 21 497 218 44 271467
May 2014 28 573 520 61 318366
April 2014 18 330 534 44 273859
March 2014 15 219 522 41 314453
February 2014 9 65 231 24 202941
January 2014 7 40 302 33 302438
* 2013 397 3960 4808 78 4483436
December 2013 25 590 568 43 385974
November 2013 15 328 725 41 513834
October 2013 19 300 669 40 524635
2013-10-01 0 2 17 32 12711
2013-10-02 1 11 12 29 12884
2013-10-03 0 0 27 34 16574
2013-10-04 1 3 20 35 19938
2013-10-05 0 2 16 36 18317
2013-10-06 0 1 24 38 17492
2013-10-07 0 1 16 33 13677
2013-10-08 3 14 23 40 17474
2013-10-09 1 2 27 38 21803
2013-10-10 0 6 32 35 21046
2013-10-11 0 0 34 38 19181
2013-10-12 1 1 22 35 19841
2013-10-13 0 3 16 29 16620
2013-10-14 0 3 19 39 16433
2013-10-15 0 4 24 37 15999
2013-10-16 1 5 20 32 15817
2013-10-17 0 8 18 36 16847
2013-10-18 3 9 17 33 17946
2013-10-19 1 11 30 36 21030
2013-10-20 0 2 21 31 16393
2013-10-21 0 1 32 30 15537
2013-10-22 0 4 30 34 18572
2013-10-23 1 9 12 30 14574
2013-10-24 0 3 19 37 14844
2013-10-25 0 1 27 35 20273
2013-10-26 1 29 22 36 17663
2013-10-27 1 47 17 32 14260
2013-10-28 1 29 19 35 12353
2013-10-29 2 28 26 38 17392
2013-10-30 1 38 10 37 12442
2013-10-31 0 23 20 38 18702
September 2013 18 212 479 44 393493
August 2013 25 657 483 69 510497
July 2013 21 407 718 78 616174
2013-07-01 0 2 11 35 14305
2013-07-02 1 11 4 32 14161
2013-07-03 1 17 5 67 15622
2013-07-04 0 19 5 33 8836
2013-07-05 1 8 16 67 10873
2013-07-06 0 4 22 40 14343
2013-07-07 1 9 16 33 15295
2013-07-08 0 4 32 50 20936
2013-07-09 0 13 39 47 23860
2013-07-10 1 17 24 42 26654
2013-07-11 0 2 38 44 22608
2013-07-12 0 5 28 65 20767
2013-07-13 0 1 25 40 20658
2013-07-14 0 3 21 32 17577
2013-07-15 0 8 20 78 19732
2013-07-16 1 5 23 34 21595
2013-07-17 2 5 37 44 21848
2013-07-18 2 22 23 74 20078
2013-07-19 2 15 37 41 22193
2013-07-20 1 19 29 50 20352
2013-07-21 0 13 15 34 15633
2013-07-22 2 22 36 43 21327
2013-07-23 1 11 27 47 20847
2013-07-24 1 24 39 54 18715
2013-07-25 0 9 31 40 18969
2013-07-26 0 1 28 47 23234
2013-07-27 1 7 21 35 23840
2013-07-28 0 8 8 32 22759
2013-07-29 0 20 17 37 23828
2013-07-30 0 50 16 40 25621
2013-07-31 3 53 25 39 29108
June 2013 22 471 239 76 313781
May 2013 38 372 215 27 228537
April 2013 2 3 51 28 275824
